ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
| ยื่นขอจดทะเบียน | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ | ค่าบริการ |
| ยื่นขอจดทะเบียน | ||
| 1.1. เครื่องหมายแต่ละจำพวก 1 - 5 อย่างๆละ | 1,000 | 9,000 |
| 1.2. เครื่องหมายแต่ละจำพวกมากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ | 9,000 | 8,000 |
| 2 รับจดทะเบียน | ||
| 2.1 เครื่องหมายแต่ละจำพวก 1 - 5 อย่างๆละ | 600 | 5,000 |
| 2.2 เครื่องหมายแต่ละจำพวกมากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ | 5,400 | 5,000 |
| ต่ออายุ | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ | ค่าบริการ |
|
เครื่องหมายแต่ละจำพวก 1 - 5 อย่างๆละ |
2,000 | 6,000 |
| เครื่องหมายแต่ละจำพวกมากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ | 18,000 | 5,000 |
| โอน รับมรดกสิทธิ อนุญาตให้ใช้ | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ |
ค่าบริการ |
| โอน รับมรดกสิทธิ | 2,200 | 6,000 |
| อนุญาตให้ใช้ | 2,000 | 5,000 |
| ยกเลิกการอนุญาต | 200 | 5,000 |
| ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ | ค่าบริการ |
| เปลี่ยนชื่อ / ที่อยู่ เครื่องหมายแรก | 200 (ก่อนจดทะเบียน) 400 บาท (หลังจดทะเบียนแล้ว) |
4,000 |
| เพิ่มเติม | 200 (ก่อนจดทะเบียน) 400 บาท (หลังจดทะเบียนแล้ว) |
3,000 |
| ตรวจค้นหาเครื่องหมาย | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ | ค่าบริการ |
| 1. เครื่องหมายคำพูด | ||
| 1.1. ค้นหาเครื่องหมายการค้า แบบเดียวกัน(ต่อจำพวก) | 200 | 3,500 |
| 1.2. ค้นหาเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน (ต่อจำพวก) | 200 | 8,000 |
| 2. เครื่องหมายอุปกรณ์ / โลโก้ | ||
| ค้นหาเครื่องหมายอุปกรณ์ / โลโก้ (ต่อจำพวก) | 200 | เริ่มต้น 5,500 |
| 3. ค้นหาคำและอุปกรณ์ | ||
| 3.1. รวมกันของ 1.1 และ 2 (ต่อจำพวก) | 200 | เริ่มต้น 9,000 |
| 3.1. รวมกันของ 1.2 และ 2 (ต่อจำพวก) | 200 | เริ่มต้น 13,5000 |
| ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่และการลงทะเบียน | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ |
ค่าบริการ |
| ประกาศในราชกิจจานุเบกษา | 4,000 | 4,000 |
| ค่าลงทะเบียน และค่าส่งใบรับรอง | - | - |
| ส่วนอุทธรณ์ | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ |
ค่าบริการ |
|
1. ยื่นคำคัดค้าน |
2,000 | 30,000 |
| 2. ยื่นคำโต้แย้งต่อคำบอกกล่าว | - | 30,000 |
| 3. ขอยกเลิกเครื่องหมายจดทะเบียนกับคณะกรรมการ | 1,000 | 30,000 |
| 4. ยื่นคำโต้แย้งต่อคำร้องยกเลิกกับคณะกรรมการ | - | 30,000 |
| 5. การยื่นคำร้องเพื่อยกเลิกใบอนุญาต / ผู้ใช้ที่จดทะเบียนแล้ว | 400 | 30,000 |
| 6. ยื่นคำโต้แย้งต่อคำร้องขอยกเลิกใบอนุญาต | - | 30,000 |
| บริการส่วนเพิ่มเติม | ||
| รายการ | ค่าธรรมเนียมรัฐ | ค่าบริการ |
| 1. แปลเอกสาร (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ | - | 1,000 |
| 2. ยื่นเอกสารล่าช้า | 1,500 | 1,500 |
| 3. แก้ไข และสละสิทธิ์ | 200 | เริ่มต้น 2,500 |
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments